Kelly-Simoldes-UDO iniciou este sábado o GP OJogo
A 10ª edição do GP OJogo, começou este sábado, o dia foi marcado por duas etapas. Pela manhã os corredores cumpriram um contrarrelógio individual, de 7,6 quilómetros em Pinhel. Já a segunda etapa, iniciou pelas 16h30, os corredores completarem 70 quilómetros, rumo a Trancoso.
O dia começou frio em Pinhel, os corredores aqueceram afincadamente para a etapa inaugural. José Sousa, foi o melhor oliveirense, neste contrarrelógio de 7,6 quilómetros, terminou a etapa na 33ª posição a 1m10seg de Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor), vencedor da jornada.
Na segunda etapa, César Fonte foi o melhor elemento da equipa de Oliveira de Azeméis terminou na 23ª a posição. Tiago Antunes (Efapel) venceu em Trancoso.
Na geral individual, Fonte é o melhor elemento da Kelly-Simoldes-UDO, é agora 25º classificado e Rafael Reis manteve a liderança, a qual, ganhou na primeira etapa.
A terceira etapa disputa-se neste domingo, numa viagem de 137 quilómetros com partida e chegada em Vila Nova de Paiva. O arranque está marcado para as 11h30 e a chegada para pouco antes das 15h00.
10ª GP OJogo
Classificação 1ª Etapa: Pinhel » Pinhel (7,6 km)
1º Rafael Reis (Glassdrive/Q8/Anicolor) | 9:24
33º José Sousa (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:10
37º César Fonte (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:15
42º António Ferreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:17
43º Daniel Dias (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:17
64º Francisco Moreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:38
98º Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO | +02:09
100º Tiago Leal (Kelly / Simoldes/ UDO) |+02:11
Classificação 2ª Etapa: Pinhel » Trancoso (70 km)
1º Tiago Antunes (Efapel ) | 1:46:57
23º César Fonte (Kelly / Simoldes/ UDO) |+1:10
30º Tiago Leal (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:18
41º José Sousa (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:36
45º Daniel Dias (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:36
57º António Ferreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+02:00
85º Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO | +3:09
102º Francisco Moreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+04:51
Geral Individual:
1º Rafael Reis (Glassdrive/Q8/Anicolor) | 1:56:21
25º César Fonte (Kelly / Simoldes/ UDO) |+02:25
34º José Sousa (Kelly / Simoldes/ UDO) |+02:46
40º Daniel Dias (Kelly / Simoldes/ UDO) |+02:53
49º António Ferreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+03:17
53º Tiago Leal (Kelly / Simoldes/ UDO) |+03:29
85º Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO | +5:18
94º Francisco Moreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+06:29
Classificação Montanha:
1º Luís Mendonça (Glassdrive/Q8/Anicolor) 6 pts
2º António Ferreira (Kelly/ Simoldes/ UDO) | 4 pts
Geral por equipas:
1º Glassdrive/Q8/Anicolor | 5:50:01
8º Kelly – Simoldes – UDO | +06:48