Luís Gomes terminou em 11º o contrarrelógio
Este sábado o pelotão da Volta ao Alentejo, rumou a Castelo de Vide, para cumprir o habitual contrarrelógio de 8,7 quilómetros.
O corredor da Kelly – Simoldes – UDO, Daniel Dias, foi um dos primeiros a partir e cedo estabeleceu um tempo de referência, com uma marca de 13m59s.
Luís Gomes, foi o melhor elemento oliveirense, cumpriu esta quarta etapa da prova na 11ª posição, com mais 36 segundos do que o vencedor o Venezuelano Orluis Aular. Gomes ascendeu à 14ª posição e Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) cimentou a liderança.
O corredor Alentejano, Afonso Silva da equipa oliveirense mostrou-se satisfeito com o seu desempenho, “a minha prestação em relação a anos anteriores, foi positiva. Numa ou noutra fase podia ter feito melhor. Sigo o meu trabalho para continuar a evoluir e contribuir para a evolução desta equipa.” disse.
Amanhã disputa-se a última etapa da 39.ª Volta ao Alentejo, na qual os corredores terão de percorrer 171,9 quilómetros entre Castelo de Vide e Évora, numa chegada mais uma vez vocacionada para os homens mais velozes do pelotão.
39ª Volta ao Alentejo:
Classificação da 4ª Etapa: Contrarrelógio | Castelo de Vide (8,4 km)
1º Orluis Aular (Caja Rura – Seguros RGA) | 12:39
11º Luís Gomes (Kelly / Simoldes/ UDO) |+00:36
40º Afonso Silva (Kelly / Simoldes/ UDO) |+00:59
43º António Ferreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:02
49º Hélder Gonçalves (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:10
50º César Fonte (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:11
61º Daniel Dias (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:20
109º Francisco Moreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+02:35
Geral Individual:
1º Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) | 12:46:16
14º Luís Gomes (Kelly / Simoldes/ UDO) |+00:58
40º Afonso Silva (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:21
42º António Ferreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:24
47º César Fonte (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:30
49º Hélder Gonçalves (Kelly / Simoldes/ UDO) |+01:22
112º Daniel Dias (Kelly / Simoldes/ UDO) |+09:42
113º Francisco Moreira (Kelly / Simoldes/ UDO) |+11:24
Classificação Juventude:
1º Pelayo Sanchez (Burgos – BH) | 12:46:59
5º Afonso Silva (Kelly / Simoldes/ UDO) | 12:47:37
7º António Ferreira (Kelly / Simoldes/ UDO) | 12:47:40
9º Hélder Gonçalves (Kelly / Simoldes/ UDO) | 12:47:48
Classificação Montanha:
1º Rodrigo Caixas (LAAluminios / ) | 10 pts
2º César Fonte (Kelly / Simoldes/ UDO) | 7 pts
Geral por equipas:
1º W52-FCPorto | 38:20:58
9º Kelly – Simoldes – UDO | +01:33