Quedas impediram um bom arranque
A equipa continental de ciclismo Kelly-Simoldes-UDO, iniciou esta quarta-feira a 50ª edição da Volta ao Algarve, uma ligação de 200,8 quilómetros, entre Portimão e Lagos.
A corrida começou por ser animada por uma fuga que se formou ao quilómetro 11, colocando sete corredores na dianteira, a equipa Kelly-Simoldes-UDO esteve representada por Noah Campos nesta escapada.
Já com os fugitivos prestes a serem alcançados, quando o pelotão entrava nos 30 quilómetros finais, houve uma grande queda no pelotão. Nesta ocorrência, cinco dos sete corredores da equipa de Oliveira de Azeméis estavam inseridos. Luís Gomes e Rui Carvalho, terminaram a etapa com grande esforço.
Na meta em Lagos, o corredor belga Gerben Thijssen, venceu esta primeira etapa disputada por velocistas. O melhor elemento da Kelly-Simoldes-UDO foi Noah Campos, terminou na 102ª posição.
A segunda etapa, a disputar nesta quinta-feira, vai de Lagoa até ao Alto da Fóia, em Monchique. Os corredores terão de cumprir 171,9 quilómetros, com final num prémio de montanha de primeira categoria, a mais de 900 metros de altitude.
Classificações | 50ª Volta ao Algarve
1ª Etapa | Portimão »» Lagos (200,8 km)
1º Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) | 4:52:04
102º Noah Campos (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:00
117º André Ribeiro (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:00
136º Tiago Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:00
160º Francisco Guerreiro (Kelly-Simoldes-UDO) |+07:09
162º Duarte Mixão (Kelly-Simoldes-UDO) |+07:09
168º Rui Carvalho (Kelly-Simoldes-UDO) |+07:09
173º Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) |+07:09
Geral Individual:
1º Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) | 4:52:04
102º Noah Campos (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:10
117º André Ribeiro (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:10
136º Tiago Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:10
160º Francisco Guerreiro (Kelly-Simoldes-UDO) |+07:19
162º Duarte Mixão (Kelly-Simoldes-UDO) |+07:19
168º Rui Carvalho (Kelly-Simoldes-UDO) |+07:19
173º Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) |+07:19
Geral por equipas:
1º INEOS- Grenadiers | 14:36:12
24º Kelly – Simoldes – UDO | +0:00