Kelly-Simoldes-UDO ativa no arranque da “Alentejana”
Foi para a estrada, esta quarta-feira a primeira de cinco etapas da 41ª edição da Volta ao Alentejo em Bicicleta. A equipa Kelly-Simoldes-UDO, colocou Luís Gomes na 8º posto desta etapa inaugural, que ligou Castro Verde a Beja.
Este primeiro dia teve a distância de 175,1 quilómetros, foi dinamizado por um grupo de nove fugitivos, entre os quais a equipa Kelly-Simoldes-UDO esteve representada pelo jovem André Ribeiro.
Nos quilómetros finais, já com a escapada alcançada, o pelotão preparou a chegada para os velocistas. Nesta disputa, com a aproximação à meta em piso empedrado, o corredor uruguaio Thomas Silva (Caja Rural) foi o vencedor da etapa.
Nas contas da geral individual, Thomas Silva é o primeiro líder da prova e Luís Gomes é o melhor corredor da equipa de Oliveira de Azeméis, ocupa a 8ª posição.
O pelotão da “Alentejana” vai cumprir esta quinta-feira a segunda etapa da competição, uma ligação de 180,9 quilómetros entre a Vidigueira e Grândola.
Classificações | 41ª Volta ao Alentejo
1ª Etapa | Castro Verde »» Beja (168 km)
1º Thomas Silva (Caja Rural) | 3:56:27
8º Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:02
39º Francisco Guerreiro (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:02
45º Noah Campos (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:13
72º Rui Carvalho (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:38
74º Andrey Andre (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:42
90º Duarte Mixão (Kelly-Simoldes-UDO) |+01:42
103º André Ribeiro (Kelly-Simoldes-UDO) |+02:21
Geral Individual:
1º Thomas Silva (Caja Rural) | 3:56:17
8º Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:12
39º Francisco Guerreiro (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:12
45º Noah Campos (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:23
72º Rui Carvalho (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:48
74º Andrey Andre (Kelly-Simoldes-UDO) |+00:52
90º Duarte Mixão (Kelly-Simoldes-UDO) |+01:52
103º André Ribeiro (Kelly-Simoldes-UDO) |+02:31
Geral por equipas:
1º Caja Rural | 11:49:25
8º Kelly – Simoldes – UDO | 11:49:25